—— PROUCTS LIST
—— NEWS
TB系列恒溫金屬浴
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號(hào):TB-100C/H
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:
恒溫金屬浴(加熱/制冷型)采用微電腦控制和半導(dǎo)體加熱制冷技術(shù)制造的一款產(chǎn)品,儀器可配置多種模塊,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存、各種酶的保存和反應(yīng)、核酸和蛋白質(zhì)的變性處理、PCR 反應(yīng)、電泳的預(yù)變性和血清凝固等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 強(qiáng)?的可編程功能實(shí)?多點(diǎn)溫度點(diǎn)的控制,最多達(dá)5個(gè)溫度點(diǎn)的溫度和恒溫時(shí)間的設(shè)置及連續(xù)運(yùn)?;
● 即時(shí)溫度顯?、時(shí)間遞減顯?;溫度偏差校準(zhǔn)功能;
● ?動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能;內(nèi)置超溫保護(hù)裝置;
● 便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
● LCD液晶顯?,?機(jī)友好的觸摸式操作界?;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TB-100H(加熱) | TB-100C(加熱制冷) |
溫度范圍 | 室溫+5℃~100℃ | -10℃~100℃ |
時(shí)間設(shè)定 | 1min-100h | |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ±0.5℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時(shí)間 (25℃ to 100℃) | ≤20min | |
升溫時(shí)間 (20℃ to 0℃) | / | ≤20min,(20℃降至-5℃)≤30min(環(huán)境濕度為25℃下檢測(cè)) |
尺寸/凈重 | 270×190×190mm/2.5kg | 270×190×190mm/3.5kg |
電源/功率 | AC220V,50/60Hz / 150W | AC220V/120V,50/60Hz / 250W |
標(biāo)配模塊 | 35*1.5ml或35*2.0ml離心管 | 35*1.5ml或35*/2.0ml離心管 |
編程功能 | 5組 | |
風(fēng)冷功能 | 無(wú) | 有 |
模塊型號(hào)選擇 | 參見(jiàn)TB-100系列可更換模塊表格 |
可更換模塊:
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | 最?溫度 |
A | 96*0.2ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54*0.5ml離?管 | 100℃ |
C | 35*1.5ml離?管 | 100℃ |
D | 35*2.0ml離?管 | 100℃ |
E | 15*0.5ml+20*1.5ml離?管 | 100℃ |
F | 24*直徑≤¢12mm試管 | 100℃ |
G | 32*0.2Ml+25*1.5Ml離?管 | 100℃ |
H | 32*0.2Ml+10*0.5Ml+15*1.5Ml離?管 | 100℃ |
I | 103*67*30ml(?槽模塊) | 100℃ |
J | 96*0.2ml微孔板(酶標(biāo)板) | 100℃ |
K | 24*5ml離?管 | 100℃ |
L | 12*15ml(?蓋?) | 100℃/80℃ |
M | 6*50ml(?蓋?) | 100℃ |
如果你對(duì)TB-100C/HTB系列恒溫金屬浴感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |